Chez JSM, nous sommes fiers de travailler avec des fournisseurs renommés et fiables pour proposer une large gamme de matières à nos clients.
Parmi les matières les plus couramment utilisées, nous pouvons citer le néoprène, l’EPDM, le nitrile, le FKM et le FFKM.
Nous maintenons un stock de plus de 100 matières pour répondre rapidement aux demandes spécifiques de nos clients dans différents secteurs, tels que l’aérospatiale, l’automobile, la santé et l’industrie en général.
Parmi les autres matières que nous proposons, on peut citer le polyuréthane, qui est souvent utilisé pour sa grande résistance à l’abrasion, ainsi que des matières comme le silicone, le viton et le butyle.
Comment choisir la bonne matière
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des propriétés des élastomères les plus couramment utilisés. Pour plus d’informations ou pour des informations sur d’autres sujets, n’hésitez pas à nous contacter.
Caoutchouc Naturel | SBR | EPDM | IIR | Néoprene | Nitrile | Silicone | FKM | Polyuréthane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à l’abrasion | Excellent | Bon | Bon | Raisonnable | Bon | Bon | Bon | Bon | Excellent |
Résistance chimique | Bon | Bon | Bon | Bon | Raisonnable | Raisonnable | Raisonnable | Raisonnable | Raisonnable |
Propriétés de compression | Bon | Bon | Bon | Raisonnable | Raisonnable | Bon | Bon | Bon | Raisonnable |
Propriétés électrique | Excellent | Bon | Bon | Bon | Raisonnable | Raisonnable | Excellent | Bon | Bon |
Résistance à la flamme | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Bon | Mauvais | Bon | Excellent | Mauvais |
Résistance à la chaleur | Mauvais | Raisonnable | Excellent | Bon | Bon | Bon | Excellent | Excellent | Raisonnable |
Résistance aux basses températures | Excellent | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Excellent | Raisonnable | Bon |
Résistance aux huiles | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Bon | Excellent | Raisonnable | Excellent | Bon |
Perméabilité aux gazs | Mauvais | Bon | Bon | Excellent | Bon | Bon | Mauvais | Bon | Bon |
Résistance physique | Excellent | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Mauvais | Bon | Excellent |
Résistance à L’eau | Bon | Bon | Excellent | Raisonnable | Raisonnable | Bon | Mauvais | Excellent | Raisonnable |
Dureté des élastomères
La dureté est un élément critique dans la conception d’un produit en caoutchouc. Il est généralement mesuré en Shore. Le tableau ci-dessous est destiné à fournir une indication de ce à quoi ressemble une dureté spécifique. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour demander des échantillons.
10 Shore 0 | Mashmallow |
20 – 30 Shore A | Élastiques |
40 – 50 Shore A | Chambre à air / gomme à crayon |
50 – 60 Shore A | Balais d’essuie-glace |
60 – 70 Shore A | Pneu d `auto |
70 – 80 Shore A | Semelle de chaussure |
80 – 90 Shore A | Cordon téléphonique |
40 – 50 Shore D | Roue de skateboard |
60 – 70 Shore D | Balle de golf |
70 – 80 Shore D | Règle en bois / Casque de sécurité |
80 – 90 Shore D | Os |
Chez JSM, nous sommes engagés à fournir des moulures de haute qualité à nos clients, et les matières premières que nous utilisons sont élaborées par des élaborateurs européens sélectionnés avec soins. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour assurer une traçabilité complète de nos produits et garantir la satisfaction de nos clients.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos produits et services, ou pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de matières souples élastomères. Nous sommes là pour vous aider!